一、总体情况
一年来,区委、区政府的正确领导下,不断拓展公开内容,创新公开形式,完善公开制度,强化公开监督。认真回顾和总结2019年实施《中华人民共和国政府信息公开条例》和贯彻落实省市区等文件有关情况,专门召开专题会议,研究部署,调整了融媒体中心政府信息公开领导小组,有力地保障了《中华人民共和国政府信息公开条例》的贯彻实施。截至 2019年底,我中心按照相关工作要求,在区政府网站主动公开各类信息共26条,其中部门文件9条,业务信息4条,公示公告3条,人大代表建议办理公开0条,政协委员提案办理公开0条。政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、政府信息目录编制公开等工作开展顺利。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 19 | 19 | 19 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下半年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
目前,我台未收到政府信息公开申请情况。
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目前,我台在信息公开工作中尚未发生复议、诉讼的情况。
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
2019年,河口区融媒体中心政府信息公开工作虽取得了积极成效,但也存在一些不足:一是信息公开意识有待加强;二是信息公开的全面性、及时性有待提升;三是信息公开制度建设方面还不够全面。
2020年,将重点从以下几个方面改进提升:一是完善政府信息公开工作制度和机制,继续推进信息制作、管理、审查、公开的规范化,稳步拓展信息公开的深度和广度。二是建设完善“智慧河口”手机台。加强手机台建设和管理,不断优化手机台栏目,完善网上咨询、建言等互动栏目的功能,强化办事服务功能,及时更新手机台信息,丰富网页信息组织方式,加强网络信息安全,提高管理水平;三是进一步扩大公开范围,充实公开内容。在确保不泄密的情况下,最大限度公开政府信息,特别是群众关注的民生问题,以群众需求为导向,努力打造成让群众知情、请群众参与、受群众监督、为群众服务的平台;四是进一步完善信息公开工作机构。要确保信息公开工作人员构成相对稳定,加强对政府信息公开工作的指导、培训,通过自学和加强与上级业务指导部门交流,提升政府信息公开工作人员能力,提高群众满意度。
六、其他需要报告的事项。
无其他需要说明的事项。
河口区融媒体中心
2020年1月17日