关于河口区孤岛镇
2022年财政预算执行情况和2023年
财政预算(草案)的报告
——2023年2月3日在河口区孤岛镇第八届
人民代表大会第三次会议上
河口区孤岛镇财政和农村经营管理办公室负责人 刘宇鑫
各位代表:
现将孤岛镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告提报大会,请予审议,并请列席的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年,镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的有力监督下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,坚持以改革开放为动力,扎实做好疫情防控和经济社会发展。坚定不移推动高质量发展,继续落实积极财政政策,着力深化财政改革,加强政府性债务管理,有效防范财政金融风险,较好地完成了2022年1月份人代会确定的目标任务。总体预算执行情况良好,财政运行状况健康有序,因乡镇未设置国库,纳入区级财政一体化系统管理,部分收入当年未予结算,2022年收入大于支出。
(一)财政收入完成情况
2022年,扣除债务收入后,全镇完成财政总收入7696.16万元,比上年增长17.34%,其中一般公共预算收入6964万元,比上年增长15.26%。一般预算收入5017万元,比上年增长8.12%;基金预算收入299.7万元,国有资本经营预算收入432.46万元。主要收入指标均达到近5年来最高水平,主要收入指标增速继续稳居全区5个镇街首位。
受乡镇纳入财政一体化管理因素影响,2022年,全镇取得实际可用财力4955.1万元。扣除上解部分后,剩余财力转入2023年。
(二)财政支出完成情况
2022年,全镇完成财政支出4955.1万元,其中一般公共预算支出4222.94万元,基金预算支出299.7万元,国有资本经营预算支出432.46万元。具体完成情况是:
——一般公共服务支出2282.2万元;
其中:
(1)人大事务6.98万元;
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务997.84万元;
(3)工会工作经费16.3万元;
(4)意识形态建设工作经费3万元;
(5)团委工作经费2万元;
——教育支出105.63万元;
——医疗健康支出1.1万元;
——节能环保支出1014万元;
——城乡社区事务支出299.7万元;
——农林水事务支出400万元;
——商业服务业等支出420万元;
——国有资本经营预算支出432.46万元。
二、2022年财税工作开展情况
一年来,财税部门紧紧围绕年度财政经济工作目标,转重点,求突破,各项工作步入新局面。2022年是极不平凡的一年,新冠疫情影响全年,收入组织进一步困难,疫情防控支出加剧了全镇财政收支平衡的难度,这些都对我镇财税工作提出严峻挑战。镇财政在积极筹措资金、保障抗疫支出的同时,依法规范税收征管、全力调度各项收入,财源建设取得较大成绩,保持了财税运行的总体健康,财政收入稳中有升。这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果,是全镇人民齐心协力、团结拼搏的结果,也是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果。
(一)迎难而上,积极克服不利因素,打造活力财政
面对新形势的挑战,镇财政认真贯彻落实税收征收管理政策,严格“收支两条线”管理,及时掌握收入动态,加强经济形势分析;科学预判收入变化趋势,狠抓主体税种、重点行业、纳税大户的税收征管;不断完善税源监控和税费征管机制,积极做好外来施工企业在我镇的税源管理工作;大力抓好总部经济建设工作;堵塞税收漏洞,确保各项税收应收尽收。财政收入的稳步增长为全镇经济社会健康发展奠定了坚实的财力保障基础。
(二)加强财政规范化建设,化解财政风险,打造安全财政
2022年,镇财政以各项审计、巡察为契机,不断修订完善《孤岛镇机关合同管理办法》,积极发挥镇法律顾问作用,实现对合同签订、履行、备案全过程的无缝监管;加大票据审核力度,对不符合要求及材料不齐全的票据禁止入账,支付票据实行一周一汇总制度。实现资金账户动态化管理,确保我镇资金良好运转。财务收支行为日益规范,账务处理达到日清月结,库存现金严格控制在限额以内。
(三)调整和优化支出结构,为民理财,打造科学财政
2022年,镇财政按照量入为出的原则,进一步调整和优化支出结构。坚持“量入为出、确保重点、统筹兼顾”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题;同时牢固树立勤俭节约的意识,大力压缩非必要性开支,公务用车运行维护、差旅、会议、培训等机关事务运行支出分别压减15%。增强预算的约束力和刚性,在千方百计搞好资金调度,保证政府机构的正常运转的前提下,紧紧围绕镇党委、政府中心工作及上级工作部署安排,确保疫情防控、重点基础设施改造、地方小区供暖、乡村振兴等项目的费用支出。
(四)精心组织,财政运转进一步严密,打造规范财政
严格按照《东营市人民政府办公室关于公布2022年度东营市政府集中采购目录的通知》的规定执行,进一步完善了《孤岛镇分散采购管理办法》,加强孤岛镇政府采购工作管理力度,规范采购行为,提高采购效率,合理、合法、高效使用采购资金,确保镇、村两级组织正常运转的支出和各项社会事业发展的需要。进一步规范了工程项目管理招投标手续及财务结算手续。严格执行限额以上集中采购,明确规定了限额以下、目录以外自行采购的方式、程序都进行了明确规定。
(五)、强化主动意识,自觉接受人大审查监督
深入贯彻落实镇人大有关要求,自觉接受预算决算审查监督。认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议,紧紧围绕贯彻落实党中央、国务院、省、市、区重大决策部署,改进预算报告和草案编报工作,提高支出预算和政策的科学性有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议,积极配合推进预算监督。主动接受人大对于财政运行工作的全过程监督。积极主动回应人大代表关切,做好解释说明工作,支持和保障代表依法履职,更好发挥人大代表作用。
2022年我镇财政预算执行情况总体良好,在保持财政平稳运行的同时,财政收入有所提高,各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得,是与镇党委、镇人大主席团、镇政府对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全镇人民的共同努力分不开的。
在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题:一是受减税降费政策影响,税收收入增速减缓,收入质量还有待进一步提升,从税种结构上看,增值税一家独大,从税源分布上看,缺乏骨干企业支撑;外来税源对全镇税收的贡献还不大,并且一次性税源多;土地使用税和房产税都还有很大的提升空间;由于房地产市场不活跃,土地增值税长期空缺;辖区内拥有大量工业企业、畜牧业养殖场,但环保税数额基本可以忽略不计。二是制约我镇经济发展的困难较多,工业项目无法落地,新兴产业、新增税源不够,地方财政增收压力持续加大。三是当前社会建设和社会事业对财政资金的需求越来越大,公共基础设施建设、政策性追加、各类政策兑现、工资调整等刚性增支需求增加,尤其是过渡运行期结束后的原油田社区职能运行费用、市政基础设施运行维护费用等项费用,都进一步加大了支出压力,收支矛盾依然严峻,乡镇财政将长期处于紧平衡状态;四是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、财政支出结构不尽合理,资金使用效益及资源配置效率不高等问题仍然存在。对此,我们将高度重视,认真研究,切实采取针对性的有效措施,努力加以解决。
三、2023年财政预算(草案)
2023年财政预算安排总的指导思想是:坚决落实中央关于牢固树立过“紧日子”思想、继续大力压减一般性支出的要求,确保实现“保工资、保运转、保基本民生”的总体目标。努力增加财政收入,不断优化支出结构,持续改善民生福祉,助力镇域品质提升,提高资金使用绩效,为“振兴孤岛”这一战略目标提供坚实财力基础。
(一)财政收入预算安排
2023年,孤岛镇财政工作存在财税体制调整的较大不确定性因素。目前新的财税体制正在制订,镇级税源范围及具体留成比例尚未确定,2023年预算暂按原财税体制编制。2023年,综合考虑各项税收收入增减收因素,以不变口径计算,预计全镇完成一般公共财政预算收入5500万元。以可比口径计算,比2022年增长9.63%,财政体制补助-191万元。以上数据暂未考虑上级专项补助收入。
(二) 财政支出预算安排
综合考虑2022年剩余可用财力转入部分,2023年,预计全镇完成一般公共预算支出6727万元,全年实现收支平衡。同2022年决算相比,一般公共服务支出略有下降,教育、城乡社区、节能环保等项本级支出略有上涨,同时安排预备费支出100万元。具体部门支出预算安排情况是:
—一一般公共服务支出2200万元,用于行政人员费用支出及机关运行经费支出;其中统计信息事务-经济普查费用38万元;
——教育支出440万元,用于发展教育事业支出;
——卫生健康支出20万元,用于公共卫生服务支出;
——节能环保支出410万元,用于神仙沟、卫东河等镇区主要地表水水质治理及大气污染防治等项费用支出;
——城乡社区支出2061万元,用于镇区基础设施建设维护、城乡环卫保洁等项费用支出;
——农林水支出551万元,用于三网绿化管护、水利设施建设运行维护及相关机构运行等项费用支出,并保障农村基层组织正常运转;
——商业服务业等支出250万元,用于槐林景区及其他旅游业服务基础设施等建设、运行费用开支;
——预备费支出100万元,用于应对突发事件费用支出;
——专项上解支出473万元;
——新体制增量上解支出222万元
四、2023年财政工作主要任务
2023年全镇财政工作形势依然严峻,镇财政将进一步优化支出结构,努力实现工作精细化、科学化管理,严格控制财政运行风险,提高财政资金使用效益,为推进孤岛镇经济社会事业又好又快发展提供有力的财力保障。
(一)加强财源建设,做好资金要素保障
积极培植新税源,千方百计增加财政收入。规范涉税信息的采集,配合相关部门强化涉税信息对比分析,加强涉税疑点问题的落实。配合税务部门进一步加强税收稽查,堵塞税收漏洞,挖掘税收潜力,依法足额征收。
(二)严肃预算执行,确保财政管理健康发展
一是强化预算执行约束,严格执行人大审议通过的预算,加强控制支出总量规模,进一步减少和规范预算调整事项;二是健全预算支出责任制度,建立预算编制、执行、监督、绩效评价、政府采购、资产管理“六位一体”的预算管理体系和财政运行机制,切实保障“三保”和重点支出。实现用数据支撑业务,用数据辅助决策,不断提高财政管理的信息化、精准化、智能化水平。
(三)坚持兜住底线,着力保障和改善基本民生
坚持经济发展和民生改善相协调,进一步加大民生投入力度,积极促进就业创业,提高社会保障水平,强化民生兜底保障,促进文化事业发展,让人民群众有更多获得感。强化财政投入保障,加快民生资金动态监控机制建设,全面兑现落实民生扩面提标政策,让广大群众共享改革发展成果。
(四)推进改革创新,不断深化财税改革
开展财政支出重点绩效评价,完善专项资金补助项目联评联审制度,有效提升财政资金管理绩效,强化支出责任,完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制,积极推进财政收支监管和内部审计检查,提高财政资金安全系数,防止漏洞发生。继续探索财务管理新办法,做到不徇私情、不留死角。
各位代表,新的一年我们将在镇党委的坚强领导下,主动接受镇人大的监督,认真听取政协意见,坚持底线思维,把握新发展理念,攻坚克难,以更加务实的作风、更加有为的担当,扎实推进财政各项工作,为谱写振兴孤岛新篇章贡献财政的智慧和力量!
附表:1、2023年孤岛镇财政预算收入草案表
2、2023年孤岛镇财政预算支出草案表
3、2023年孤岛镇预算支出经济分类情况表
4、2023年孤岛镇三公经费预算安排表
附表1
2023年孤岛镇财政预算收入草案表 | ||||
单位:万元
| ||||
一、税收收入 | 4828 | |||
增值税 | 3466 | |||
企业所得税 | 210 | |||
个人所得税 | 140 | |||
资源税 | 297 | |||
城市维护建设税 | ||||
房产税 | 30 | |||
印花税 | 80 | |||
城镇土地使用税 | 220 | |||
土地增值税 | ||||
车船税 | 300 | |||
耕地占用税 | ||||
契税 | 80 | |||
环境保护税 | 5 | |||
其他税收收入 | ||||
二、非税收入 | 672 | |||
专项收入 | 452 | |||
行政事业性收费收入 | 220 | |||
罚没收入 | ||||
国有资本经营收入 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||||
捐赠收入 | ||||
政府住房基金收入 | ||||
其他收入 | ||||
本年收入合计 | 5500 | |||
转移性收入 | -191 | |||
体制补助收入 | -191 | |||
原体制补助或上解数 | 93 | |||
以前年度财政改革事项合
并补助或上解数 | -284 | |||
新增上解 | ||||
上级转移支付补助收入 | ||||
收入总计 | 5691 | |||
附表2
2023年孤岛镇财政预算支出草案表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 金 额 | 备 注 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2200 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 5 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1900 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 38 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1 | |||||||||
20113 | 商贸事务 | 20 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 21 | |||||||||
20133 | 宣传事务 | 30 | |||||||||
20134 | 统战事务 | 5 | |||||||||
205 | 教育支出 | 440 | |||||||||
20509 | 教育附加费安排的支出 | 440 | |||||||||
210 | 公共卫生 | 20 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 410 | |||||||||
21103 | 污染防治 | 210 | |||||||||
21109 | 其他环保支出 | 200 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2061 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 360 | |||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1291 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 200 | |||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 180 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 551 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 100 | |||||||||
21302 | 林业和草原 | 300 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 151 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 250 | |||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 250 | |||||||||
227 | 预备费支出 | 100 | |||||||||
新体制上解支出 | 222 | ||||||||||
专项上解支出 | 473 | ||||||||||
合计 | 4469 | ||||||||||
附表3 2023年孤岛镇预算支出经济分类情况表 | |||||||||||
政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 预算金额(万元) | |||||||||
分类 | 代码 | 名称 | 分类 | 代码 | 名称 | ||||||
机关工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 工资福利支出(机关) | 30101 | 基本工资 | 104.00 | |||||
机关工资福利支出 | 工资福利支出(机关) | 30102 | 津贴补贴 | 201.00 | |||||||
机关工资福利支出 | 工资福利支出(机关) | 30103 | 奖金 | 160.00 | |||||||
机关工资福利支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 工资福利支出(机关) | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.00 | |||||
机关工资福利支出 | 工资福利支出(机关) | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | |||||||
机关工资福利支出 | 工资福利支出(机关) | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.00 | |||||||
机关工资福利支出 | 工资福利支出(机关) | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.00 | |||||||
机关工资福利支出 | 工资福利支出(机关) | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | |||||||
机关工资福利支出 | 50103 | 住房公积金 | 工资福利支出(机关) | 30113 | 住房公积金 | 66.00 | |||||
机关工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出(机关) | 30199 | 其他工资福利支出 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 对个人和家庭的补助 | 30304 | 抚恤金 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 30305 | 生活补助 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 30309 | 奖励金 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 30229 | 福利费 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 50902 | 助学金 | 对个人和家庭的补助 | 30308 | 助学金 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 50905 | 离退休费 | 对个人和家庭的补助 | 30301 | 离休费 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 30302 | 退休费 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | |||||
机关商品和服务支出 | 50201 | 办公经费 | 商品和服务支出(机关) | 30201 | 办公费 | 180.00 | |||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30202 | 印刷费 | 35.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30204 | 手续费 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30205 | 水费 | 10.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30206 | 电费 | 45.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30207 | 邮电费 | 15.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30208 | 取暖费 | 28.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30209 | 物业管理费 | 45.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30211 | 差旅费 | 20.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30214 | 租赁费 | 40.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30228 | 工会经费 | 18.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 50202 | 会议费 | 商品和服务支出(机关) | 30215 | 会议费 | ||||||
机关商品和服务支出 | 50203 | 培训费 | 商品和服务支出(机关) | 30216 | 培训费 | 5.00 | |||||
机关商品和服务支出 | 50204 | 专用材料购置费 | 商品和服务支出(机关) | 30218 | 专用材料费 | ||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30225 | 专用燃料费 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 50205 | 委托业务费 | 商品和服务支出(机关) | 30203 | 咨询费 | 63.00 | |||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30226 | 劳务费 | 1380.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30227 | 委托业务费 | 145.00 | |||||||
机关商品和服务支出 | 50206 | 公务接待费 | 商品和服务支出(机关) | 30217 | 公务接待费 | ||||||
机关商品和服务支出 | 50207 | 因公出国(境)费用 | 商品和服务支出(机关) | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||
机关商品和服务支出 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 商品和服务支出(机关) | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | |||||
机关商品和服务支出 | 50209 | 维修(护)费 | 商品和服务支出(机关) | 30213 | 维修(护)费 | 110.00 | |||||
机关商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||
对事业单位经常性补助 | 50501 | 工资福利支出 | 工资福利支出(事业) | 30101 | 基本工资 | 138.00 | |||||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出(事业) | 30102 | 津贴补贴 | 263.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出(事业) | 30103 | 奖金 | 160.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出(事业) | 30107 | 绩效工资 | 32.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 50501 | 工资福利支出 | 工资福利支出(事业) | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.00 | |||||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出(事业) | 30109 | 职业年金缴费 | 24.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出(事业) | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出(事业) | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出(事业) | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出(事业) | 30113 | 住房公积金 | 82.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出(事业) | 30199 | 其他工资福利支出 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 50502 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出(事业) | 30201 | 办公费 | 110.00 | |||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30202 | 印刷费 | 20.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30203 | 咨询费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30204 | 手续费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30205 | 水费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30206 | 电费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30207 | 邮电费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30208 | 取暖费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30209 | 物业管理费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30211 | 差旅费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30213 | 维修(护)费 | 105.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30214 | 租赁费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30215 | 会议费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30216 | 培训费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30217 | 公务接待费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30218 | 专用材料费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30225 | 专用燃料费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30226 | 劳务费 | 430.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30227 | 委托业务费 | 268.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30228 | 工会经费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30239 | 其他交通费用 | 30.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 商品和服务支出(事业) | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30202 | 印刷费 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30204 | 手续费 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30205 | 水费 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30206 | 电费 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30207 | 邮电费 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30208 | 取暖费 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出(机关) | 30209 | 物业管理费 | ||||||||
机关资本性支出(一) | 50302 | 基础设施建设 | 资本性支出(机关) | 31005 | 基础设施建设 | 150.00 | |||||
机关资本性支出(一) | 50303 | 公务用车购置 | 资本性支出(机关) | 31013 | 公务用车购置 | 20 | |||||
机关资本性支出(一) | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 资本性支出(机关) | 31009 | 土地补偿 | ||||||
机关资本性支出(一) | 资本性支出(机关) | 31010 | 安置补助 | ||||||||
机关资本性支出(一) | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 资本性支出(机关) | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
机关资本性支出(一) | 资本性支出(机关) | 31012 | 拆迁补偿 | 68.00 | |||||||
机关资本性支出(一) | 资本性支出(机关) | 31002 | 办公设备购置 | 15.00 | |||||||
机关资本性支出(一) | 资本性支出(机关) | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||
机关资本性支出(一) | 资本性支出(机关) | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 150.00 | |||||||
机关资本性支出(一) | 50307 | 大型修缮 | 资本性支出(机关) | 31006 | 大型修缮 | 575.00 | |||||
预备费及预留 | 51401 | 预备费 | 100.00 | ||||||||
51402 | 预留 | ||||||||||
合计 | 6727 | ||||||||||
附表4
2023年孤岛镇三公经费预算安排表
单位:万元 | ||||
单位 | 因公出国 | 公务用车 购置 | 公务用车 运行 | 公务接待 |
镇本级 | 0 | 20 | 10 | 0 |
合计 | 0 | 20 | 10 | 0 |